(资料图片)
6月7日,截至收盘,易方达沪深300医药卫生ETF联接C(007883)较前一交易日净值下跌1.50%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0338。
易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日,最新规模为3.68亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-07 | 6.75 | -0.66 | -4.80 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-07 | 6.39 | -0.58 | -4.95 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-07 | 6.39 | -0.61 | -4.02 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-07 | 0.76 | -- | -- |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-07 | 1.17 | -8.34 | 6.16 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-07 | 1.10 | -8.08 | 5.17 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-07 | 1.10 | -8.07 | 5.29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-07 | -0.84 | -6.98 | -2.60 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-07 | -0.83 | -6.95 | -2.20 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-06 | 5.30 | 1.77 | -10.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-06 | 4.99 | 1.51 | -10.82 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-06 | 4.98 | 1.53 | -10.47 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-05 | 5.25 | -1.23 | -13.46 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-05 | 5.24 | -1.21 | -13.13 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-06 | 2.75 | -4.44 | -12.23 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-06 | 2.75 | -4.44 | -12.23 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-07 | -0.92 | -2.89 | -0.50 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-07 | -0.88 | -2.76 | -0.66 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-07 | -0.88 | -2.74 | -0.56 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-07 | 0.71 | -5.94 | -8.53 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-07 | 0.70 | -5.95 | -8.62 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-07 | 0.74 | -6.25 | -8.87 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-07 | -3.39 | -3.27 | -7.07 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-07 | -3.39 | -3.29 | -7.30 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-07 | -3.53 | -3.36 | -6.64 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-07 | -0.10 | -5.08 | -6.86 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-07 | -0.11 | -5.10 | -7.04 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-07 | -0.12 | -5.36 | -7.31 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-07 | -2.75 | -6.29 | -12.64 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-07 | -2.75 | -6.28 | -12.55 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-07 | -2.90 | -6.63 | -13.19 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-07 | 3.84 | 8.19 | 16.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)